服務電話: 151-8993-1508
      主營產品:
    
  
                            產品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            靖江中諾儀器**生產測振儀,型號:數字測振儀HG-2502,HG-2502A數字測振儀, HG-2504數字測振儀,HG-2506數字測振儀,HG-2508數字測振儀,HG-2508A數字測振儀,歡迎來電洽談! 數字測振儀HG-2502
        
    
            詳情介紹:
        
        | 數字測振儀HG-2502特點: | |||
| ?數字測振儀HG-2502工藝設計先進,具有功耗低,性能可靠,造型美觀,使用攜帶方便的特點 | |||
| ?按**標準ISO-2954制造,測量值與**振動烈度標準比對可直接判斷設備運行狀態 | |||
| ?數字測振儀HG-2502高可靠性的平行剪切和環形剪切加速度傳感器 | |||
| ?具有高低頻分檔功能,在振動測量時,便于識別設備故障類型高頻或低頻故障 | |||
| ?數字測振儀HG-2502具有信號輸出功能,可選配專用耳機,兼具設備聽診器功能 | |||
| ?配接示波器,振動記錄儀等,可用來監測,記錄設備振動信息 | |||
| ?振動傳感器與主機的連接方式分為一體式,分體式, | |||
| ?其中分體式采用高強度抗拉抻螺旋電纜線與主機連接 | |||
| ?適用于工礦企業各類機械的振動,溫度測量 | |||
| ?可選配軟件方便地進行設備狀態數據管理,趨勢分析,報表打印 | |||
| 數字測振儀HG-2502規格: | |||
| 傳感器 | 一體式采用環形剪切型加速度傳感器 | ||
| 分體式采用電荷放大器內置平行剪切型加速度傳感器 | |||
| 測量范圍 | 加速度:0.1~199.9m/s20~p 5Hz/10Hz~1KHz;1KHz~10KHz | ||
| 速 度:0.01~19.99cm/srms 5Hz/10Hz~1KHz | |||
| 位 移:0.001~1.999mmp~p 5Hz/10Hz~1KHz | |||
| 頻率范圍 | 頻率下限:10Hz(5Hz | ||
| 頻率上限 | 1KHz或10KHz可選 | ||
| 測量精度 | 5%±2個字 | ||
| 溫 度 | 測量范圍:0~150℃ | ||
| 測量精度 | 1%±1個字 | ||
| 顯 示 | 三位半液晶顯示 | ||
| 電 源 | 9V疊層電池1節,可連續使用25小時 | ||
| 體 積 | 185×68×30mm | ||
| 重 量 | 195g | ||
| HG-2500系列測振儀選型表: | |||
| 型號 | 加速度傳感器連接方式 | 頻率范圍 | 溫度測量(℃) | 
| HG-2502 | 一體式基本型 | 10Hz~10KHz | - | 
| HG-2502A | 一體式低頻型 | 5Hz~10KHz | - | 
| HG-2504 | 分體式基本型 | 10Hz~10KHz | - | 
| HG-2506 | 分體式低頻型 | 5Hz~10KHz | - | 
| HG-2508 | 分體式基本型 | 10Hz~10KHz | 0~150 | 
| HG-2508A | 分體式低頻型 | 5Hz~10KHz | 0~150 | 
