服務電話: 151-8993-1508
ZXP-C62安鉑便攜式數字測振儀振動測量儀的詳細介紹
		ZXP-C62安鉑便攜式數字測振儀振動測量儀
		ZXP-C62安鉑便攜式數字測振儀振動測量儀是靖江市中諾儀器儀表有限公司經過多年研發生產的**分體式測振儀,質量好,精度準,歡迎來電選購!
		測振儀ZXP-C62特點
		1、只需接上傳感器便可構成完整的測量系統。
		2、用峰峰值表示所測振動位移大小,測量范圍0~1000μm。
		3、用均方根值(RMS)表示所測振動速度大小,測量范圍0~71mm/s。
		4、3位半數字液晶顯示。
		5、數據顯示每0.3秒更新一次。
		6、9v迭層電池供電,有電池電壓偏低指示功能,以確保測量精度。
		主要技術指標
		1、儀表量程:
		   位移振幅(峰--峰值):0~1000μm   速度振幅(均方根值):0~71mm/s
		2、系統線性誤差:
		   位移:〈±5% ,速度:〈±5%           
		3、頻率響應:
		   位移檔:12~200Hz,〈10%,下限10Hz(-3dB)
		   速度檔:12~200Hz,〈10%,下限10Hz(-3dB)
		4、電源:6F22電池(9v)一節
		5、提示電壓:電池電壓低于6.5v時,液晶顯示器顯示低壓提示符號。
		6、工作環境:環境溫度:-10℃~55℃    相對濕度:95%非冷凝
		7、示值指示允許跳動:1個字
		8、尺寸:185(H)×68(W)×30(D)mm
9、重量:480g(含電池)
